NEWS | SQUADRA DIR-A | SQUADRA DIR-P | STAFF TECNICO | ALLENAMENTI | CALENDARIO GARE | RECORD
Questi sono i Record Italiani assoluti, Europei e Mondiali (assoluti e di categoria) attualmente detenuti dagli atleti della squadra di Nuoto DIR della PHB, e ottenuti in competizioni ufficiali della FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabili Intellettivi e Relazionali) e in competizioni regionali riconosciute dalla Federazione. I record Europei e Mondiali sono ufficialmente riconosciuti dalla DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation).
RECORD SQUADRA NUOTO DIR PHB
Record Assoluti vasca corta
RECORD | ATLETA | CLASSE | GARA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
Record Italiano Open Record Europeo Open Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 50 Rana | 49"43 |
Record Italiano Open Record Europeo Open Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 100 Rana | 1'44"90 |
Record Italiano Open Record Europeo Open Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 100 Misti | 1'38"34 |
Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 200 Misti | 3'39"48 |
Record Italiano Open | Francesco Piccinini | C21 | 200 Misti | 2'57"86 |
Record Italiano Open Record Europeo Open | Francesco Piccinini | C21 | 400 Misti | 6'21"63 |
Record Italiano Open | Francesco Piccinini | C21 | 100 Dorso | 1'25"69 |
Record Italiano Open | Paolo Zaffaroni | C21 | 100 Rana | 1'29"32 |
Record Italiano Open | Paolo Zaffaroni | C21 | 200 Rana | 3'22"98 |
Record Assoluti vasca lunga
RECORD | ATLETA | CLASSE | GARA | TEMPO |
---|---|---|---|---|
Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 50 Rana | 50"33 |
Record Italiano Open Record Europeo Open | Sabrina Chiappa | C21 | 100 Rana | 1'45"85 |
Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 200 Rana | 3'52"01 |
Record Mondiale Juniores | Sabrina Chiappa | C21 | 200 Misti | 3'43"14 |
Record Italiano Open | Francesco Piccinini | C21 | 100 Dorso | 1'28"39 |
Record Italiano Open | Francesco Piccinini | C21 | 200 Misti | 3'05"80 |
Record Europeo Open Record Italiano Open | Francesco Piccinini | C21 | 400 Misti | 6'41"91 |
Record Europeo Open Record Italiano Open | Paolo Zaffaroni | C21 | 100 Rana | 1'31"19 |
Record Italiano Open | Paolo Zaffaroni | C21 | 50 Farfalla | 33"32 |
Clicca qui per vedere l’elenco completo dei Record Italiani sul sito della FISDIR
